Paramètre technique
| Plage de mesure | 5~110mm | 125 ~ 175mm | 220 ~ 500 mm |
| Précision | +0,1% | +0,1% | +0,05 % |
| La tolérance de résistance ±10% | 5.0k | ||
| Course mécanique | Voyage +7mm | ||
| Résolution | Analyse continue infinie | ||
| Vitesse de fonctionnement maximale | 10m/s | ||
| Plage de température maximale | -60℃~ +150℃ | ||
| Répétabilité | 0,01 mm | ||
| Le type de sortie | 0 ~ 100% Tension de fonctionnement d'entrée (avec déplacement) | ||
| Sensibilité | 1 | ||
| Demander à la dérive | Infiniment petit | ||
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous








